◎黎明期
昭和22年8月 | 埼玉県管工事協同組合 発足 (埼玉県一円を地域とし、川口・浦和・北足立・入間・秩父・比企 北埼・南埼・熊谷の9支部、122名からなる陣容) ※ 但し、この組合は、数年後に解散 ※ 同時期、県南水道工事人協会が発足 |
---|---|
昭和32年4月 | 日本水道工事業組合連合会(略称:日水連) 発足〕 |
昭和33年7月 | 〔埼玉県管工事工業協同組合(さいたま市(協)の前身)の発足〕 |
◎胎動期
昭和43年11月 | 埼玉県管工事工業連合会(略称:埼管工連、埼管連の前身)の発足 (県の中小企業振興策の一環としての行政指導により、県下一円を地域とし、 県協同組合(さいたま)・上尾・桶北・鴻巣・川口・蕨・鳩ヶ谷・戸田・越松・ 春日部・三郷・岩槻・草加・八潮・加須・久喜・幸手・白岡・蓮田・菖蒲・熊谷・ 行田・秩父・深谷・寄居・皆野・岡部・本庄・川越・東松山・福岡・富士見・ 大井・狭山・入間・所沢・飯能・朝霞の38組合が参加して発足) --- 以後、埼管工連は、持続的に発展 --- |
---|---|
昭和45年5月 | 埼管工連、日水連へ加入 |
昭和46年8月 | 〔日水連、全国管工事業協同組合連合会(略称:全管連) に改称〕 |
平成10年6月 | 創立30周年記念大会を開催 (この時点で、会員数63組合、構成企業数1570余社を有した) |
◎活動期
平成11年4月 | 埼玉県管工事業協同組合連合会の発足 (埼管工連を発展的に解散し、新たに「中小企業団体の組織に関する法律」に基づく『埼管連』として設立された) |
---|---|
平成16年6月 | 全管連第44回通常総会・全国大会の開催県として大宮ソニックシティーを会場に開催 |
平成18年7月 | 埼管連が建設業法に基づく公益団体として認定 |
平成19年3月 | 埼玉県と「災害時の水道施設復旧協定」を締結 |
平成19年6月 | 「災害復旧訓練大会in秩父」始まる |
平成19年6月 | 埼管連 大澤会長が、全管連会長に就任 |
平成25年3月 | 「給水装置配管技能検定会」始まる |
平成26年8月 | 埼玉県企業局と「災害時における県営水道の送水管を活用した応急給水に関する協定」を締結 |
平成27年2月 | 埼玉県・埼玉県警察本部と「防災のまちづくりに関する協定」を締結 |
平成31年2月 | 創立50周年記念式典を開催 |
現在に至る